Résultats XJR-14

 


TWR Jaguar XJR-14


Championnat du Monde FIA des Voitures de Sport 1991
FIA 1991 Sportscar World Championship

Date Course No. Châssis Start Race Cause Ab. Pilotes
14.4.1991 Suzuka 3 591 1 NC - Warwick-(Brundle)
14.4.1991 Suzuka 4 691 6 DNF Electricité Fabi-Brundle
5.5.1991 Monza 3 591 2 1 - Warwick-Brundle
5.5.1991 Monza 4 691 1 2 - Fabi-Brundle
19.5.1991 Silverstone 3 591 2 3 - Brundle-(Warwick)
19.5.1991 Silverstone 4 691 1 1 - Fabi-Warwick
23.6.1991 Le Mans 3 591 - DNP Forfait (Fabi)-(Acheson)
23.6.1991 Le Mans 4 691 - DNS Retrait Wallace-(Warwick)
18.8.1991 Nürburgring 3 791 2 1 - Brabham-Warwick
18.8.1991 Nürburgring 3T 591 - - T-Car
18.8.1991 Nürburgring 4 691 1 2 - Fabi-Brabham
15.9.1991 Magny-Cours 3 791 5 5 - Brabham-Warwick
15.9.1991 Magny-Cours 3T 591 - - T-Car
15.9.1991 Magny-Cours 4 691 4 3 - Fabi-Brabham
6.10.1991 Mexico City 3 791 4 6 - Brabham-Warwick
6.10.1991 Mexico City 4 691 5 DNS Moteur Fabi-Brabham
28.10.1991 Autopolis 3(4T) 591 4 2 - Brabham-Warwick
28.10.1991 Autopolis 3 791 - - Fuite-Warm-up
28.10.1991 Autopolis 4 691 1 3 - Fabi-Brabham
3.11.1991 Sugo JSPC 17 691 1 1 - Fabi-Brabham
3.11.1991 Sugo JSPC 18 791 2 9 - Martini-Krosnoff

Championnat du Monde des Equipes / Teams
- 1st Silk Cut Jaguar -
Champion du Monde des Conducteurs / Drivers
- 1st Téodorico Fabi -
 

Date Course No. Châssis Start Race Cause Ab. Pilotes
28.7.2013 Silverstone Classic 8 591 1 1 - Minassian
27.7.2014 Silverstone Classic 8 591 11 7 - Evans
19.4.2015 Barcelone Classic Race 1 17 591 1 1 - Regout
19.4.2015 Barcelone Classic Race 2 17 591 1 2 - D'Ansembourg
24.5.2015 Spa Classic 17 591 2 DNS - D'Ansembourg
21.6.2015 Monza Classic Race 1 17 591 2 2 - D'Ansembourg
21.6.2015 Monza Classic Race 2 17 591 2 DNF - D'Ansembourg
26.7.2015 Silverstone Classic Race 1 17 591 2 1 - D'Ansembourg
26.7.2015 Silverstone Classic Race 2 17 591 2 DNS - D'Ansembourg
4.10.2015 Le Castellet Classic 17 591 1 DNF Pression d'huile D'Ansembourg
15.5.2016 Spa Classic Race 1 17 591 1 DNF Fuite d'huile D'Ansembourg
30.7.2016 Silverstone Classic Race 1 17 591 3 DNF - D'Ansembourg
21.5.2017 Spa Classic 17 591 1 DNS - D'Ansembourg
19.5.2018 Spa Classic Race 1 17 591 2 DNF Suspension D'Ansembourg
19.5.2018 Spa Classic Race 1 35 X91 10 DNF Boîte de vitesse Radermecker-Lopez
7.7.2018 Le Mans Classic 35 X91 17 DNF - Radermecker-Lopez
28.10.2018 Imola Classic Race 1 35 X91 4 DNF - Radermecker-Lopez
28.10.2018 Imola Classic Race 2 35 X91 4 DNF (Last lap) Radermecker-Lopez
21.09.2019 Monza Classic Race 1 35 X91 5 6 - Hélary-Lopez
19.10.2019 Le Castellet Classic Race 1 35 X91 1 DNC (Best Lap) Hélary-Lopez
20.10.2019 Le Castellet Classic Race 2 35 X91 1 6 (Best Lap) Hélary-Lopez
25.07.2020 Le Castellet Classic Race 1 17 591 1 4 D'Ansembourg
21.05.2022 Spa Classic Race 1 17 591 2 1 D'Ansembourg
22.05.2022 Spa Classic Race 2 17 591 2 1 D'Ansembourg
02.07.2022 Le Mans Classic 17 591 5 2 D'Ansembourg
01.04.2023 Mugello Classic Race 1 17 591 1 6 D'Ansembourg
02.04.2023 Mugello Classic Race 2 17 591 1 1 (Best Lap) D'Ansembourg
01.07.2023 Le Mans Classic 17 591 7 22 D'Ansembourg

© 2002-2023 XJR-14.com